We are a leading of stainless steel ele food cart, e rickshaw food cart, stainless steel fast food cart, mild steel dry fruits cart, mild steel hot dog cart and mild steel sweet cart from New Delhi, India.
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 1150 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 75 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Ele Food |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Brand | E- rickshaw |
| Number of Wheels | 3 |
| Loading Capacity | 1200 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Fast Food |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 350 kg |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 350 Kg |
| Type | Non AC |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Color Coated |
| Usages | Dry Fruits |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Hardness | 65 HRC |
| Usages | Hot Dog |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | A1 Cart Hub |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 250 kg |
| Front Suspension | yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Non AC |
| Capacity | 250 Kg |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Color Coated |
| Hardness | 65 HRC |
₹ 59000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 350 kg |
| Capacity | 350 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 100 kg |
| Material | Mild Steel |
| Usages | Ele Food |
| Capacity | 70 Kg |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 70 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Type | Non AC |
₹ 59000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Cold Coffee |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Cold Food |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Usages | Coffee and Sandwich |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Usages | Coffee |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Color Coated |
| Type | Non AC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Hardness | 65 HRC |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 500 kg |
| Technique | Hot Rolled |
| Type | Non AC |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Outdoor Food |
| Surface Finish | Color Coated |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Type | AC |
| Usage/Application | Mobile Kitchen |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 70 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 400 kg |
| Material | Mild Steel |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Number Of Wheels | 4 Wheels |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Color | Green and White |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity(kg) | 250 kg |
Ice cream Cart with Defreezer Full work of Vinyl pasting
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
2 Burners with Shorma Machine, Fryer, High profile Light with Upper and lower area in storage.
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Number Of Wheels | 4 |
| Usage/Application | Street food |
| Country of Origin | Made in India |
| Hardness | 65 HRC |
| Usages | Chinese Food |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Type | Non AC |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 200 kg |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Hot Coffee |
| Type | Non AC |
| Hardness | 65 HRC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 200 kg |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Soda |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Type | Non AC |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Usages | Bangali Food |
| Type | Non AC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Load Capacity | 300 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
| Material | Mild Steel |
Mrs Jyoti (CEO)
A1 Cart Hub
1st Floor, Kh.No.1001, Jagatpur, Gali No-10a
New Delhi - 110084, Delhi, India