We are a leading of chinese food cart, mild steel bangali food cart, mild steel soda cart, mild steel cold coffee cart, stainless steel food cart and mild steel dry fruits cart from New Delhi, India.
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 300 kg |
| Number Of Wheels | 4 |
| Usage/Application | Street food |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Usages | Chinese Food |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Bangali Food |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 200 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Soda |
₹ 59000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Cold Coffee |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Load Capacity | 300 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
| Material | Mild Steel |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 350 kg |
| Material | Mild Steel |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 350 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Dry Fruits |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 200 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Hot Coffee |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Hot Dog |
₹ 59000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 350 kg |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 350 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Coffee and Sandwich |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Fast Food |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Cold Food |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 250 kg |
| Material | Mild Steel |
| Front Suspension | yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 250 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 100 kg |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 70 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 70 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Ele Food |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Brand | E- rickshaw |
| Number of Wheels | 3 |
| Loading Capacity | 1200 Kg |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Coffee |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 1150 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 75 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Ele Food |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Type | AC |
| Usage/Application | Mobile Kitchen |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 70 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Food |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 500 kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Usages | Outdoor Food |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 400 kg |
| Material | Mild Steel |
| Brand | A1 Cart Hub |
| Number Of Wheels | 4 Wheels |
| Technique | Hot Rolled |
| Hardness | 65 HRC |
| Type | Non AC |
| Surface Finish | Color Coated |
| Color | Green and White |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
2 Burners with Shorma Machine, Fryer, High profile Light with Upper and lower area in storage.
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity(kg) | 250 kg |
Ice cream Cart with Defreezer Full work of Vinyl pasting
Mrs Jyoti (CEO)
A1 Cart Hub
1st Floor, Kh.No.1001, Jagatpur, Gali No-10a
New Delhi - 110084, Delhi, India